订阅

最新发表

标题 版块/圈子 作者 回复/查看 最后发表
就空间组织形式而言,住宅中起居室与各卧室和餐室、厨房的关系属于:[2004-002] 考试 注册考试 2026-5-28 193 注册考试 2026-6-4 21:38
关于建筑中空间序列(spacesequence) ,以下论述中,哪I属于其范畴?[2003-007] 考试 注册考试 2026-5-28 073 注册考试 2026-5-28 21:43
中国古典建筑有—术语,称“借景”,借景的含义是:[1995-012] 考试 注册考试 2026-5-28 083 注册考试 2026-5-28 21:43
两个毗邻的空间,往往通过对比与差异,使人们在空间感受上产生深刻的印象,主要手段有 考试 注册考试 2026-5-28 090 注册考试 2026-5-28 21:43
在建筑空间围透关系的处理上,下列陈述中哪一个是不确切的?[2008-009] 考试 注册考试 2026-5-28 1108 注册考试 2026-6-11 21:18
空间序列的处理,涉及的问题虽多但其关键是:[1995-016] 考试 注册考试 2026-5-28 068 注册考试 2026-5-28 21:43
以下哪项建筑与其构图手法的对应关系较为贴切?[2011-005] 考试 注册考试 2026-5-28 187 注册考试 2026-6-12 12:24
以下哪组建筑与相应构图手法的对应关系是正确的?[2004-010] 考试 注册考试 2026-5-28 080 注册考试 2026-5-28 21:43
建筑构图的古典规则包括:[2005-008] 考试 注册考试 2026-5-28 1124 注册考试 2026-6-17 18:11
在室内设计中,以下关于“尺度”的说法哪一条是错误的?[2004-031] 考试 注册考试 2026-5-28 058 注册考试 2026-5-28 21:43
图A.1-11为三个西方古典建筑局部立面,图面高度画得一样,而实际大小是不一样的,按实 考试 注册考试 2026-5-28 1127 注册考试 2026-6-7 00:14
梁思成先生在设计天安门广场人民英雄纪念碑时,借鉴了颐和园的昆明湖碑。从下图(同174 考试 注册考试 2026-5-28 192 注册考试 2026-6-27 14:39
天安门广场人民英雄纪念碑(图A.1-10a)设计借鉴了颐和园的昆明湖碑(图A.1-10b),从图 考试 注册考试 2026-5-28 062 注册考试 2026-5-28 21:42
罗马圣彼得大教堂高138m,清华大礼堂高38m(图A.1-9),但看上去圣彼得大教堂好像没有那 考试 注册考试 2026-5-28 183 注册考试 前天 06:42
罗马圣彼得大教堂高达130多米,但看上去却没有那么巨大,其原因是:[2005-006] 考试 注册考试 2026-5-28 198 注册考试 2026-6-27 13:25
梵蒂冈圣彼得大教堂高达138m,是个体量巨大的建筑物,但看上去并不显得那么巨大,其原 考试 注册考试 2026-5-28 082 注册考试 2026-5-28 21:42
罗马圣彼得大教堂尺度上有问题,是指:[2006-009,2000-019] 考试 注册考试 2026-5-28 072 注册考试 2026-5-28 21:42
为了使建筑物显得更高大,通常可以采用:[2000-018] 考试 注册考试 2026-5-28 059 注册考试 2026-5-28 21:42
处理公共建筑尺度的论述,下列哪条最重要?[1999-024] 考试 注册考试 2026-5-28 071 注册考试 2026-5-28 21:42
建筑构图原理中,下列哪一项属于尺度概念?[1998-025] 考试 注册考试 2026-5-28 1103 注册考试 2026-6-10 17:19
下列关于建筑尺度和比例的说法,正确的是:[2012-008] 考试 注册考试 2026-5-28 067 注册考试 2026-5-28 21:42
尺度”的含义是:[2006-005,1999-022] 考试 注册考试 2026-5-28 076 注册考试 2026-5-28 21:42
古希腊神庙的柱子粗壮而开间狭窄,中国宫殿建筑的柱子细长而开间宽大,这体现:[2011-0 考试 注册考试 2026-5-28 179 注册考试 2026-6-11 14:49
古希腊建筑的柱子相对粗壮,中国传统 建筑的柱子相对细长”这句话,不能作为下列哪一 考试 注册考试 2026-5-28 067 注册考试 2026-5-28 21:42
勒·柯布西耶(Le Corbusier)提出的著名的“人体模数图”(同158题图)中包含两种比例关 考试 注册考试 2026-5-28 1111 注册考试 2026-6-7 06:49
勒·柯布西耶提出的模距图(同160题图),图中所列数字之间含有两个数学关系,它们是:[2 考试 注册考试 2026-5-28 194 注册考试 2026-6-27 22:49
人体模数图”(图A1-8)出自何人?[2008-004] 考试 注册考试 2026-5-28 184 注册考试 2026-6-28 04:51
下列图A.1-7所示两幅图(从左到右)的作者分别是:[2007-007] 考试 注册考试 2026-5-28 065 注册考试 2026-5-28 21:42
关于“黄金分割”,下面哪一项陈述是正确的(长方形的长为a,宽为b)?[2009-008] 考试 注册考试 2026-5-28 066 注册考试 2026-5-28 21:42
长方形(长边为a,短边为b)“黄金分 割”的比例关系是:[2005-007] 考试 注册考试 2026-5-28 076 注册考试 2026-5-28 21:42
黄金比”的概念是将一线段分割成两部分,使其中的小段与大段之比等于大段与整段之比, 考试 注册考试 2026-5-28 064 注册考试 2026-5-28 21:42
黄金比例是:[1998-024,1997-013 考试 注册考试 2026-5-28 1100 注册考试 2026-6-28 06:49
给出了一栋住宅的户门尺寸为1mx2m,就是对该门:[1995-006] 考试 注册考试 2026-5-28 065 注册考试 2026-5-28 21:42
关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

快速发帖
会员粉丝群
返回顶部